|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Brettzeit: | 6s | Übergangshöhe: | 900±20mm (oder besonders angefertigt) |
|---|---|---|---|
| Zeitschriften-Größe (L*W*H): | 355*320*565 | Druck: | 4-6bar, maximales 10L/Min |
| Gewicht: | 140kg | Farbe: | Weiß |
| Markieren: | PWB-Zeitschrift-Lader,Handhabungsgeräte PWBs |
||
PWB-Lader-Entlader für Collect PCBs in Zeitschrift am Ende von SMT-Linie, SMTfly-UL250
Technik-Parameter:
| PWB-Brettzeit | 6Sec |
| Zeitschriftenänderung im Laufe der Zeit | 30Sec |
| Stromversorgung | 100-230V Wechselstrom (besonders angefertigt) |
| Einphasiges | Maximales 300VA |
| Luftdruck | 4-6bar, maximales 10L/Min |
| Übergangshöhe | 920±20mm (besonders angefertigt) |
| Übergangsrichtung | Linksrechts oder rechts-links |
| PWB-Stärke | Minute 0.6mm |
| Magazinnummer | Oberer Förderer: 1, unterer Förderer: 1 (oder besonders angefertigt) |
| Schrittneigungen ausgewählt | 1-4 (10mm Schrittneigungen) |
PWB-Lader-Entlader für Collect PCBs in Zeitschrift am Ende von SMT-Linie
PWB-Lader-Entlader für Collect PCBs in Zeitschrift am Ende von Parameter SMTs LineSpecification:
| Modell | SMTfly-UL250 | SMTfly-UL330 | SMTfly-UL390 | SMTfly-UL460 |
| PWB-Größe (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| Maschinen-Größe (L*W*H) | 1700*750*1200 | 1950*830*1200 | 2210*920*1200 | 2210*990*1200 |
| Zeitschriften-Größe (L*W*H) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
| Gewicht | 130Kg | 150Kg | 170Kg | 185Kg |
Ansprechpartner: Sales Manager