|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Übergangsgeschwindigkeit: | 0.5-20 m/min oder Benutzer spezifiziert | Getriebehöhe: | Getriebehöhe |
|---|---|---|---|
| Brett-Stärke: | Minute 0.6mm | Lieferungs-Richtung: | Linkes → recht oder rechtes → gelassen |
| Abmessungen (L * B * H): | 800*700*910 | Gewicht: | 75kg |
| Markieren: | PWB-Ladermaschine,Handhabungsgeräte PWBs |
||
SMT-Inspektions-Gurtsiebung Förderer Handhabungsgeräte PWBs für Funktions-Tabelle bauen Linie, Eigenschaften SMTfly-SX350 zusammen:
Voll-Verkaufsgoldrahmen, elektrostatisches Abstauben auf der Oberfläche;
Erhöhte Entwurfsstabilität;
Zurückgewiesen, geprüft und überschritten, sind drei Modi optional;
Glatte und parallele Breitenanpassung (Edelstahlschraube);
Entsprechend Kundenanforderungen;
Die perfekte Ergänzung zwischen AOI und SPI;
Kompatible SMEMA-Schnittstelle.
SMT-Inspektions-Gurtsiebung Förderer Handhabungsgeräte PWBs für Funktions-Tabelle bauen Linie technische Parameter zusammen:
| Übergangsgeschwindigkeit | 0.5-20 m/min oder Benutzer spezifiziert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-230V (Benutzer spezifiziert), einphasiges |
| Elektrische Last | Maximale 100 VA |
| Getriebehöhe | 900±20 (oder Benutzer spezifiziert) |
| Lieferungsrichtung | Linkes → recht oder rechtes → gelassen |
| Brettstärke | Minute 0.6mm |
SMT-Inspektions-Gurtsiebung Förderer Handhabungsgeräte PWBs für Funktions-Tabelle bauen Linie Spezifikationen zusammen:
| Modell | SMTfly-SX350 | SMTfly-SX460 |
| Brettgröße (L*W-L*W) | (50x50) | (350x450) | (50x50) | (450x550) |
| Maße (L*W*H) | 800*700*910 | 800*800*910 |
| Gewicht | 75Kg | 95kg |
SMT-Inspektions-Gurtsiebung Förderer Handhabungsgeräte PWBs für Funktions-Tabelle bauen Linie Funktionsbeschreibung zusammen:
Diese Ausrüstung kann die guten und schlechten Bretter auf der Fertigungsstraße trennen.
Ansprechpartner: Sales Manager