|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zykluszeit: | 15 Sekunden | Luftströmungsvolumen: | Bis 10 L/minute |
|---|---|---|---|
| Brett-Stärke: | Minute 0,6 Millimeter | Gewicht: | 80KG |
| Getriebehöhe: | 900±20mm (oder Benutzer spezifiziert) | Power Supply: | Wechselstrom 100-230V |
| Markieren: | PWB-Ladermaschine,Handhabungsgeräte PWBs |
||
Tragbarer Förderer-flexibler Förderer PWBs mit Eigenschaften SMTfly-CR6004 der Getriebe-Höhen-900±20mm:
Stabiles und zuverlässiges integriertes Kontrollsystem;
Aufwärts faltende Struktur, flexiblerer Raum;
Glatte und parallele Breitenanpassung (Edelstahlschraube);
Kompatible SMEMA-Schnittstelle.
Tragbarer Förderer-flexibler Förderer PWBs mit technischen Parametern SMTfly-CR6004 der Getriebe-Höhen-900±20mm:
| Zyklus-Zeit | 15 Sekunden |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-230V (Benutzer spezifiziert), einphasiges |
| Elektrische Last | 150 VA Maximum |
| Druck | 4-6 Stange |
| Luftströmungsvolumen | Bis 10 L/minute |
| Getriebehöhe | 900±20mm (oder Benutzer spezifiziert) |
| Lieferungsrichtung | Linkes → recht oder rechtes → gelassen (optional) |
| Brettstärke | Minute 0,6 Millimeter |
Tragbarer Förderer-flexibler Förderer PWBs mit Spezifikationen der Getriebe-Höhen-900±20mm:
| Modell | SMTfly-CR6004-S | SMTfly-CR6004-L |
| Brettgröße (L*W-L*W) | (50x50) | (350x450) | (50x50) | (450x550) |
| Maße (L*W*H) | 1000*700*1200 | 1000*800*1200 |
| Gewicht | 80Kg | 90kg |
Tragbarer Förderer-flexibler Förderer-Funktionsbeschreibung PWBs:
Diese Ausrüstung wird für Zwischendurchgang benutzt, wenn die Fertigungsstraße zu lang ist.
Ansprechpartner: Sales Manager