|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zykluszeit: | Zykluszeit | Elektrische Last: | Elektrische Last |
|---|---|---|---|
| Brett-Stärke: | Minute 0,6 Millimeter | Gewicht: | 130kg |
| Getriebehöhe: | 900±20mm (oder Benutzer spezifiziert) | Power Supply: | Wechselstrom 100-230V |
| Markieren: | PWB-Ladermaschine,Handhabungsgeräte PWBs |
||
Teleskopischer Tor-Förderer und Förderer-Maschinen u. Förderer mit 15 Sekunden, Eigenschaften SMTfly-CR6004:
Starker und stabiler Entwurf;
Plc-Kontrollsystem;
Mensch-Maschine Schnittstelle-Bedienfeld, einfachere Operation;
Gangumschlagstation nimmt geschlossenen Entwurf an, um den höchsten Stand des Sicherheitsschutzes sicherzustellen;
Einziehbare Struktur, justierbare Breite, einfach zu gehen;
Ausgerüstet mit dem photoelektrischen Schutz-Sensor, sicherer und zuverlässiger;
Schraubenanpassung PWB-Brettbreite ist bequem und genau;
Kompatibel mit SMEMA-Schnittstelle.
Teleskopischer Tor-Förderer und Förderer-Maschinen u. Förderer mit 15 Sekunden-technischen Parametern:
| Zyklus-Zeit | 15 Sekunden |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-230V (Benutzer spezifiziert), einphasiges |
| Elektrische Last | Maximales 200 Volt |
| Luftströmungsvolumen | Bis 10 L/minute |
| Getriebehöhe | 900±20mm (oder Benutzer spezifiziert) |
| Lieferungsrichtung | Linkes → recht oder rechtes → gelassen (optional) |
| Brettstärke | Minute 0,6 Millimeter |
Teleskopischer Tor-Förderer und Förderer-Maschinen u. Förderer mit 15 SecondsSpecifications
| Modell | SMTfly-CR6004-S | SMTfly-CR6004-L |
| Brettgröße (L*W-L*W) | (50x50) | (350x450) | (50x50) | (450x550) |
| Maße (L*W*H) | 800*750*1100 | 850*850*1100 |
| Gewicht | 130Kg | 160kg |
Teleskopische Tor-Förderer-und Förderer-Maschinen-Funktionsbeschreibung
Diese Ausrüstung wird in den Fertigungsstraßen benutzt, in denen die Fertigungsstraße lang ist oder Zugang benötigt
Ansprechpartner: Sales Manager