|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Brettzeit: | 6s | Übergangshöhe: | 900±20mm (oder besonders angefertigt) |
|---|---|---|---|
| Zeitschriften-Größe (L*W*H): | 355*320*565 | Druck: | 4-6bar, maximales 10L/Min |
| Gewicht: | 140kg | Farbe: | Weiß |
| Markieren: | PWB-Zeitschrift-Lader,Handhabungsgeräte PWBs |
||
0.4mm PWB-Brett-automatische Lader-Lösungen mit Customzied-Zeitschrift, SMTfly-250LD Spezifikations-Parameter:
| Modell | SMTfly-250LD | SMTfly-330LD | SMTfly-390LD | SMTfly-460LD |
| PWB-Größe (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| Maschinen-Größe (L*W*H) | 1100*780*1200 | 1400*860*1200 | 1500*920*1200 | 1600*1120*1200 |
| Zeitschriften-Größe (L*W*H) | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
| Gewicht | 140Kg | 180Kg | 220Kg | 230Kg |
0.4mm PWB-Brett-automatische Lader-Lösungen mit Customzied-Zeitschrift-Eigenschaften:
0.4mm PWB-Brett-automatische Lader-Lösungen mit Customzied-Zeitschrift-Technik-Parameter:
| Brettzeit | 6Sec |
| Zeitschriftenänderungszeit | 20Sec |
| Stromversorgung | 100-230V Wechselstrom (Kunde) |
| Druck | 4-6bar, maximales 10L/Min |
| Übergangshöhe | 920±20mm (besonders angefertigt) |
| Übergangsrichtung | Linksrechts oder rechts-links |
| PWB-Stärke | Minute 0.4mm |
| Zeitschrift | Oberer Förderer: 1, unterer Förderer: 1 |
| Schrittauswahl | 1-4 (10mm Schrittauswahl) |
| Einphasiges | Maximales 300VA |
Zeitschrift für 0.4mm PWB-Brett-automatische Lader-Lösungen mit Customzied-Zeitschrift:
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager