|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| PWB-Ladezeit: | 6s | Zeitschriftengröße (L×W×H): | 355×320×565mm |
|---|---|---|---|
| PWB-Stärke: | Minute 0.4mm | Power Supply: | Wechselstrom 100-230V (besonders angefertigt) |
| Einphasig: | Maximales 300VA | Farbe: | Weiß |
| Markieren: | PWB-Zeitschrift-Lader,PWB-Ladermaschine |
||
Kundengebundener Entlader Übergangshöhe PWB-Selbst-Lader-Entlader-PWB, SMTfly-250ULD Eigenschaften:
Kundengebundener Entlader Übergangshöhe PWB-Selbst-Lader-Entlader-PWB, SMTfly-250ULD Spezifikations-Parameter:
| Modell | SMTfly-250ULD | SMTfly-330ULD | SMTfly-390ULD | SMTfly-460ULD |
| PWB-Größe (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| Größe (L*W*H) | 1700*780*1200 | 1900*860*1200 | 2200*920*1200 | 2200*1120*1200 |
| Zeitschriften-Größe (L*W*H) | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
| Gewicht | 160Kg | 200Kg | 240Kg | 260Kg |
Kundengebundener Entlader-Technik-Parameter Übergangshöhe PWB-Selbst-Lader-Entlader-PWB:
| Brettzeit | 6Sec |
| Zeitschriftenänderungszeit | 20Sec |
| Energie | 100-230V Wechselstrom (besonders angefertigt) |
| Einphasiges | Maximales 300VA |
| Druck | 4-6bar, maximales 10L/Min |
| Übergangshöhe | 920±20mm (besonders angefertigt) |
| Übergangsrichtung | Linksrechts oder rechts-links |
| PWB-Stärke | Minute 0.4mm |
| Zeitschrift | Oberer Förderer: 1, unterer Förderer: 1 |
| Schrittauswahl | 1-4 (10mm Schrittauswahl) |
Kundengebundener Entlader Übergangshöhe PWB-Selbst-Lader-Entlader-PWB mit CER:
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager