|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
PWB-Ladezeit: | 6s | Zeitschriftengröße (L×W×H): | 355×320×563mm |
---|---|---|---|
PWB-Stärke: | Minute 0.4mm | Power Supply: | Wechselstrom 100-230V (besonders angefertigt) |
Gewicht: | 160Kg | Farbe: | Weiß |
Markieren: | PWB-Zeitschrift-Lader,PWB-Ladermaschine |
Minimaler automatischer saugender Lader PWB-Stärke-0.4mm mit PLC-Kontrollsystem, SMTfly-250XS Eigenschaften:
Plc-Kontrollsystem, arbeitend ist und zuverlässig stabil;
Touch Screen Bedienfeld, die Operation ist so einfach;
Die pneumatischen Klammern der Spitze und des unteren Three-Point- bereitgestellt für die Zeitschriftenausrichtung;
Entwurf des effektiven Schubes kann sicherstellen, dass das PWB unversehrt ist,
Der Maschine Störungsüberwachung immer;
Flexibler Saugschalenentwurf, die Position der Saugschale ist- justierbar, einfach, die Position des Sog-PWBs zu justieren;
Körper und stabiler Entwurf;
SMEMA-Hafen ist kompatibel
Minimaler automatischer saugender Lader PWB-Stärke-0.4mm mit PLC-Steuer-SystemSpecifications-Parameter:
Modell | SMTfly-250XS | SMTfly-330XS | SMTfly-390XS | SMTfly-460XS |
PWB-Größe (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
Größe (L*W*H) | 1900*850*1200 | 2250*1050*1200 | 2600*1250*1200 | 2600*1480*1200 |
Zeitschriften-Größe (L*W*H) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
Gewicht | 160Kg | 200Kg | 240Kg | 260Kg |
Minimaler automatischer saugender Lader PWB-Stärke-0.4mm mit PLC-Kontrollsystem-Technik-Parameter:
PWB-Brettzeit | 6Sec |
Zeitschriftenänderung im Laufe der Zeit | 30Sec |
Stromversorgung | einphasiges maximales 300VA 100-230V Wechselstroms (besonders angefertigt) |
Luftdruck | 4-6bar, maximales 10L/Min |
Übergangshöhe | 920±20mm (besonders angefertigt) |
Übergangsrichtung | Linksrechts oder rechts-links |
PWB-Stärke | Minute 0.4mm |
Magazinnummer | Oberer Förderer: 1, unterer Förderer: 2 (oder besonders angefertigt) |
Schrittneigungen ausgewählt | 1-4 (10mm Schrittneigungen) |
Anwendung:
Ansprechpartner: Sales Manager