|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Radfahrenzeit: | 10S | Übergangshöhe: | 900±20mm (oder besonders angefertigt) |
|---|---|---|---|
| Luftvolumen: | Maximales 10L/Min | Energielast: | Maximales 150V/A |
| PWB-Stärke: | Minute 0.6mm | Gewicht: | 110KG |
| Markieren: | PWB-Ladermaschine,Handhabungsgeräte PWBs |
||
Genaue Ausrichtung automatische PWB-Inverter-Selbst-PWB-Inverter-Maschine, SMTfly-FB350Technique Parameter:
| Radfahrenzeit | 10Sec |
| Stromversorgung | einphasiges maximales 300VA 100-230V Wechselstroms (besonders angefertigt) |
| Luftdruck | 4-6 Stange |
| Übergangshöhe | 900±20mm (oder besonders angefertigt) |
| Übergangsrichtung | Linksrechts oder rechts-links |
| Energielast | Maximales 150V/A |
| Luftvolumen | Maximales 10L/minute |
| PWB-Stärke | Minute 0.6mm |
Genaue Ausrichtung automatische PWB-Inverter-Selbst-PWB-Inverter-Maschine, Eigenschaften SMTfly-FB350:
Stabiles und zuverlässiges integriertes Kontrollsystem;
Einfach, Touch Screen Antriebssteuerung zu benützen;
Unter Verwendung des Zylinderleichten schlages schnelle, glatte, genaue Ausrichtung;
Pufferverlangsamungsentwurf stabiler, genau;
Arbeitsmodus des optionalen Durchlaufs;
Glatte und parallele Breitenanpassung (Leitspindel)
SMEMA-Hafen ist kompatibel
Genaue Ausrichtung automatischer PWB-Inverter-Selbst-PWB-Inverter-Maschinen-Spezifikations-Parameter:
| Modell | SMTfly-FB350 | SMTfly-FB460 |
| PWB-Größe (L*W-L*W) | 50*50~450*350 | 50*50~550*460 |
| Größe (L*W*H) | 500*850*1200 | 600*950*1200 |
| Gewicht | 110Kg | 130Kg |
Anwendung:
Ansprechpartner: Sales Manager