|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Plattenbreite: | ≤250 | PWB-Breite: | 8~210 |
|---|---|---|---|
| PWB-Länge: | 200mm (Minute) | PWB-thckness: | 0.8~3.5 |
| Stromversorgung: | 110/220 | Blattartig: | Kreisblätter |
| Farbe: | Weiß | Gewicht: | 260KG |
| Markieren: | Schneider PWBs V,Geschnittene Maschine PWBs V |
||
Mehrfache Gruppen-Blätter vor- gezählte LED Maschinen-hohe Geschwindigkeit SMTfly-5 PWBs Depaneling
Eigenschaft:
Mehrfache Gruppen-Blätter vor- gezählte LED Maschine Hochgeschwindigkeits-Specificaiton PWBs Depaneling:
|
EIN A: ≥ 0.25mm B: 1.2mm (maximal) Standardschneider: C1: ≥0.5mm C2: ≥2.0mm D: ≥8mm (könnte nach Maß sein) H: ≤14mm Θ°: ≥20°
|
|
| Platten-Breite Millimeter | ≤250 |
| PWB-Breite Millimeter | 8~210 |
| PWB-Länge Millimeter | 200mm (Minute) |
| PWB Thckness Millimeter | 0.8~3.5 |
| Depanelings-Geschwindigkeit mm/min | 60~7500 |
| Energiequelle VAC | 110/220 |
| Energie W | 450 |
| Gewicht Kilogramm | 260 |
Mehrfache Gruppen-Blätter vor- gezählte LED Maschinen-Hochgeschwindigkeitswartung PWBs Depaneling:
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager