|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leistung: | 10w/20w/30w | Markierungsbereich: | 110mmx110mm |
|---|---|---|---|
| Laser-Wellenlänge: | 1064nm | Laser-Markierungs-Tiefe: | ≤5mm |
| Strahln-Qualität: | M2 <1.5 | Leistungsaufnahme: | 220V ‐ 50HZ |
| Markieren: | PWB-Markierungssystem,CO2 Laserbeschriftungsautomat |
||
Hohe Präzision PWB Laser-Markierungs-Maschine mit CO2 Lser-Markierungs-Maschine, SMTfly-DB6A Spezifikation:
| Gerät-Einzelteil nein. | SMTfly-DB6A10 | SMTfly-DB6A20 | SMTfly-DB6A30 |
| Energie | 10W | 20W | 30W |
| Laser-Marke | SMTfly | ||
| Laptop-Computer | Einschließlich einen Laptop für jeden Satz, errichten Sie ‐ in der Laser-Markierungs-Software. | ||
| Laser-Markierungs-Maschinen-Art | Portable, optional für Tischplattenlaser-Markierungsgeräteinzelteile. | ||
| Laser-Wellenlänge | 1064nm | ||
| Gerät-Markierungsbereich | 110mmx110mm | ||
| Optionaler Markierungsbereich | 210mmx210mm/310mmx310mm | ||
| Laser-Markierungs-Tiefe | ≤5mm (abhängig von Material- und Markierungszeit). | ||
| Laser-Markierungs-Geschwindigkeit | ≤7,000 mm/s | ||
| Minimale Linienbreite | 0.01mm | ||
| Minimaler Charakter | 0.15mm | ||
| Wiederholte Präzision | ±0.003mm | ||
| Leben ‐ Spanne von Faser-Laser-Markierung | 100.000 Stunden | ||
| Strahln-Qualität | M2 <1> | ||
| Fokus-Stellen-Durchmesser | <0> | ||
| Spitzenleistung von Laser | justiert zu werden 10%~100% ununterbrochen. | ||
| Netzbetrieb-Umwelt | Windows XP/Win7 (32/64bits)/Win8 (32/64bits) /Win10. | ||
| Kühlbetrieb | Errichtetes ‐ im Ventilator für die Luftkühlung. | ||
| Leistungsaufnahme | 220V ‐ 50HZ (einphasiges) oder 110V ‐ 60HZ (einphasiges). | ||
| Laser-Markierungs-Software | Berufsmarkierungs-Software Ezcad, englische Version. | ||
Hohe Präzision PWB Laser-Markierungs-Maschine mit CO2 Lser-Markierungs-Maschinen-Eigenschaften:
Ansprechpartner: Sales Manager