|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Druckluft: | 0.5-0.6MPA | Positionierung von Genauigkeit: | 0.01mm |
|---|---|---|---|
| Zufuhren: | 46 (Front 20, Rückseite 26) | Maximale Montage-Geschwindigkeit: | 8000CPH |
| Power Supply: | 220V, 50 Hz | Z-Achsen-maximale Bewegungs-Strecke: | 20 mm |
| Markieren: | smt Platzierungsausrüstung,PWB-Teilmontagemaschine |
||
Leiterplatte PWB-Auswahl und Platz-Maschine, SMTfly-PP4H Eigenschaften:
Hohe Präzision: Ausgerüstet mit 6pcs von Kameras: 1pc des Kennzeichens, 1pc der hohen Präzision und 4pcs von Hochgeschwindigkeitsanerkennungskameras, konnten 0402-5050 Komponenten, Perlen, Dioden, Transistoren, BESCHWICHTIGUNGSMITTEL, Chip QFP-256 der 45mm*45mm Streckenstiftneigung ≥0.3mm, BGA etc. effektiv anbringen.
Schnelle Geschwindigkeit: die max. Montagegeschwindigkeit: 8000CPH, durchschnittliche Montagegeschwindigkeit: 6000CPH.
Starke Stabilität: Panasonic-Servomotor und Antrieb, TBI präzisieren linearen Führer, Japan-Vakuumerzeuger, hoch-genaue Düsen JUKI, automatisches einziehendes integriertes System und Hochkonfiguration IPC - hohe Präzision, starke Stabilität, verspricht 24-stündiges stabil anbringen.
Hohes Maß Automatisierung: Ausgerüstet mit genauem Getriebeführer, automatisch eingegebenen Brettern und den Ertragbrettern, die an Inspektionsförderer nach der Befestigung anschließen. Keine Bedarfsarbeitskräfte, Leistungsfähigkeit erheblich verbessernd.
Leiterplatte PWB-Auswahl und Platz-Maschine, SMTfly-PP4H Spezifikation:
| Zufuhr nein. | 46 (Front 20, Rückseite 26) | Produkt-Gewicht | 450Kgs |
| Montage-Köpfe | 4 (kein Bedarf, Düse zu ändern) | XYZ-Antriebs-Führungsschiene | Geradlinige HochleistungsFührungsschiene TBI-Hoch-Präzision |
| Durchschnittliche Energie | 600W | ||
| Positionierung von Genauigkeit | 0.01mm | Bewegungs-Ansteuersystem | Panasonic-Hochgeschwindigkeits-DPS Fahrer |
| Düsen-Pufferbetriebs-Strecke | 5.0mm | Betriebssystem | Unterstützung Windows XP, Win7 Betriebssystem |
| Stromversorgung | 220V, 50Hz | Teilwinkel | 0~360°, synchronisierte Rotation in Bewegung |
| Druckluft | 0.5-0.6Mpa | Abspielmodus X/Y | Intelligente Kurven-Beschleunigung und Verlangsamungs-lineare Verknüpfung |
| Antriebsmotor | Panasonic-Servomotor | ||
| Anerkennung Method | 4 Köpfe erkennen synchron | Platzierungs-Modus | Manuell, halbautomatisch, Voll-automatisch |
| Düsen-Vakuumquelle | Hochgeschwindigkeitsein-ausvakuumerzeuger mit Vakuumschaden | Warnung, wenn offen die Abdeckung | Verringerung von Geschwindigkeit oder außer Dienst |
| Maximale Bewegungs-x-ystrecke | 556*680mm | Schienen-Führer, der Methode justiert | Manual+Automatic |
| Maximaler Leiterplatte-Bereich | 480*300mm | Brett-Input-Methode | Schließen Sie automatisch Lader- und Position PWB-Getriebe an |
| Z-Achsen-maximale Bewegungs-Strecke | 20mm | Sichtanzeige | 15" industrielles Kontrollanzeigeverhältnis4:3, Entschließung 1024*768 |
| Gurt-Art Zufuhr | 8/12/16/24mm Zufuhr-Stockzufuhr | Programmierungsbetrieb | Die Punkt-zu-Punkt-, Sichtprogrammierung, PWB-Datei koordiniert das Eingeben, usw. |
| Maximale Montage-Geschwindigkeit | 8000CPH | ||
| Durchschnittliche Montage-Geschwindigkeit | 6000CPH (sichtlich) | Keine Anerkennungs-Kamera | 1 Markierungserkennungskamera, Anerkennungskamera 4 hoher Geschwindigkeit, 1 Hochpräzisionsanerkennungskamera |
| Maße | 1095*1165*1400mm |
Leiterplatte PWB-Auswahl-und -platz-Maschinen-Anwendung:
Passend für 0402,0603,0805,1206, LED-Lampendie perlen, die Dioden, die Transistoren, TRUNKENBOLD, 45*45mm Streckenstiftneigung ≥ 0.03mm QFP, BZGA etc.
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager