|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Spülen-Flüssigkeits-Kapazität: | 80L (maximal) | Filter der Klassen-1: | 2mm (Filterverunreinigungen) |
|---|---|---|---|
| Gebläse: | 3.7KW erhitzt zu 80° | Luftzufuhr: | 0.5Mpa~ 0.7Mpa |
| Power Supply: | AC380V, 3Phase, 22KW | Gewicht: | 500 KG |
| Markieren: | Ultraschall-PWB-Reinigungsmaschine,Düsen-Reinigungs-Maschine |
||
Pneumatischer Befestigungs-Reinigungs-Maschinen-Reiniger für SMT-Fertigungsstraße, Beschreibung SMTfly-5100:
CW-5100 ist meine Firmenunabhängige Forschung und Entwicklung, Produktion der Hochpräzisionsreinigungsanlage, hauptsächlich für SMT-Ofenregierungsgewalt, zurück zu dem Ofenkondensator, dem Filter, lötenden der Kette der Welle, den Kiefern und anderer regelmäßiger Reinigung; die gegenwärtigen großen Kunden sind: Quanta Computer, Wistron-Kapital, China-Computer, Brasilien Xierkang, elektronische Teile Panasonics und so weiter.
| Kondensatorreinigung | Manuelle oder Ultraschallreinigung | Vergleichen von Ergebnissen |
| Automatische Reinigung, 100% Safe | Belastete Reinigung oder künstliche Eisenbürste cleaning+solution, schlechte Sicherheit | ≥ |
| Reihenreinigung, schnell und leistungsfähig | Reinigungszeit ist lange, niedrige Leistungsfähigkeit | ≥ |
| Ein-Notenoperation, kein spezielles Reinigungspersonal des Bedarfs | Bügeln Sie die Bürstenbefestigung, schmutzig, müde, die spezielle persönliche Reinigung des Bedarfs | ≥ |
| Auf und ab, um die vollständige Auswahl der Reinigung, Reinigung gänzlich, hohe Sauberkeit | Kondensator an den Sackgassen, die schmutzige Oberflächenreinigung schwierig | ≥ |
| Wiederholter wiederholter Gebrauch der Lösung Zyklus | Hohe Reinigungskosten | ≥ |
| Kastrieren Sie Reinigung und das Ausspülen, wohles intaktes der Regierungsgewalt | Eisenbürstenreinigung wird, die Oberfläche weg vom Phänomen, die Auswirkung der Produktqualität der weiteren Verfolgung angehoben |
≥ |
| Reinigung +rinse+dry, nachdem die Oberfläche ohne Lösungsmittel gesäubert worden ist | Kein Spülen, nach Reinigungsflüssigkeitsrückstand, nach dem Gebrauch von Hitze wenn der Geruch heraus nach dem Geruch heraus |
≥ |
PWB-Befestigungs-Reinigungs-Maschine-Schablonen-Reinigungs-Maschine, Spezifikation SMTfly-5100:
| Reinigungskorbgröße | Sondergrößebedarf 1000*200 (H) Millimeter besonders angefertigt zu werden |
| Reinigungsflüssigkeitskapazität | 80L (maximal) |
| Spülenflüssigkeitskapazität | 80L (maximal) |
| Reinigungsmethode | Spraydrehreinigung und -c$ausspülen |
| Trockene Weise | Komprimiert lufttrocknen Sie |
| Empfohlene Reinigungszeit | 3-15mins |
| Empfohlene Spülenzeit | 1-2mins |
| Empfohlene Trockenzeit | 3-6mins |
| Reinigungsfilter | Unter Verwendung der Filtration mit 3 Niveaus |
| Filter der Klasse 1 | 2mm (Filterrückstand) |
| Filter der Klasse 2,3 | 100um/20um (Filterfluß, -harz und so weiter) |
| Gebläse | 3.7KW erhitzt zu 80° |
| Membranpumpe | 1-Zoll-Membranpumpe (Pumpen, Entwässerung) |
| Luftzufuhr | 0.5Mpa~ 0.7Mpa, 600-800L/min |
| Luftverbrauch | 800-1000L/min |
| Ausganggröße | Φ130mm (W)×60mm (H) |
| Maß | 1550 (L) ×1780mm (W) ×1730mm (H) |
| Empfohlenes Säubern und Trockenzeit | 2-3mins |
PWB-Befestigungs-Reinigungs-Maschine-Schablonen-Reinigungs-Maschinen-Reinigungs-Korb:
Setzen Sie die zu säubernde Reinigungsbefestigung, spülen Sie, spülen Sie, trocknen Sie Rotation automatisch, 1m Durchmesser-Reinigungskorb, kann gesetzt werden mehr als Einteiler der Befestigung aus, um Reihenreinigung zu erzielen
Pumpen Sie Reinigungspumpe/Spülenpumpe/-gebläse:
Hochwertige, des Hochflusses elektrische Pumpe und Druckluftpumpe, theoutput Druck, hoher Flussgott-Kläreffekt
Stark, verbessern Hochflussgebläse, diesen trocknenden Effekt sicherzustellen, trocknende Geschwindigkeit.
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager